波長范圍 | 200nm-1000nm |
波長準確度 | Hg237.80nm±處0.3nm |
Hg579.96nm±處0.1nm | |
準直鏡焦距 | 500mm |
分光系統(tǒng) | 立特羅自準式 |
透射比范圍 | 0.0-100.0%(τ) |
吸光度范圍 | 0.000-2(A) |
濃度測量范圍 | 0-9999(C) |
定時時間范圍 | 3-255秒、分度值1秒 |
定時打印次數(shù) | 1-99次 |
穩(wěn)定性 | 暗電流≤0.2%(τ)/3min |
亮電流≤0.5%(τ)/3min | |
透射比準確度 | ±≤0.5%(τ) |
透射比重復(fù)性 | ≤0.25%(τ) |