DAC型,超低頻0.05-20MHz,具有自制DAC曲線
小巧、結實、數字式----使超聲波探傷更加容易
更輕巧的機體
大面積彩色液晶屏 (143 x 79 mm )使得的A-掃描顯示,測量結果和操作菜單,即使從遠處看也很醒目。
簡便的操作按鈕設計避免繁復的菜單操作
屏幕  | |
屏幕類型  | 彩色LC顯示器 發(fā)射 使儀器能在陽光下清晰顯示  | 
屏幕大小  | 143.4 x 79.3 mm  | 
分辨率  | 400 x 240 pix, 256 from 262144 colours  | 
A掃描大小  | 142 x 73.5 mm  | 
刻度  | 電子生成,可選擇開/關  | 
刻度分度  | 粗: 水平十分度,垂直五分度 細: 水平50分度,垂直25分度  | 
A-掃描圖像和數字化  | |
圖像刷新率  | 50 Hz  | 
A-掃描圖像  | 包絡 可逆 凍結 動態(tài)回波曲線 通過閘門1放大  | 
RF 描述  | 跨越全部可調范圍  | 
整流  | 全波,正,負,RF  | 
抑制  | 手動選擇:0 - 99% 滿屏高度 步進1% (線性)  | 
放大  | 閘門范圍 (閘門 1) 至全屏寬度  | 
模/數轉換  | 9 位  | 
數字化過程  | 直接, w/ A/D 轉換器  | 
掃描頻率  | 80 MHz  | 
模數轉換時掃描誤差  | < +/- 0.5% 滿屏高 在 4 MHz  | 
反應延遲  | < 20 ms  | 
掃描范圍  | |
時基范圍  | 2.5—4850mm 鋼  | 
聲速  | 100- 15000m/s 在1m/s 步進  | 
延遲時基掃描  | 0-3000 mm在0.1m  | 
時基線性  | +/- 0.5% 屏寬  | 
脈沖重復率  | 8 Hz – 1500 Hz (取決于時基范圍, 從-85%至+50% 在步進1% )  | 
觸發(fā)模式  | 內部,外部,1秒回波  | 
發(fā)射器  | |
發(fā)射器數量  | 2 (1 分辨率,1 功率)  | 
TX脈沖波型  | 單相 (負) 窄帶脈沖  | 
TX 阻抗  | 10, 50, 220, w/o [Ohm]  | 
放大器及衰減  | |
頻率范圍數量  | 3 (LF- 和RF 范圍,寬帶)  | 
可調衰減  | 100 dB 步進 0.1-1-2-6-12-20 dB  | 
回波評價, 由缺陷大小決定  | |
回波高度指示 (對全部閘門有效)  | % 滿屏高度(FSH)  | 
回波聲程指示  | 聲波路徑 深度和投影距離和/或減小 深度和投影距離(帶角度掃描) 分辨率 0.1 mmSt  | 
閘門  | |
閘門數量  | 2  | 
反應時間  | 脈沖重復頻率(最大1500 Hz)  | 
操作模式  | 正常,倒置,關  | 
調整范圍  | 閘門啟動: 0 - 3000 mm 步進 0.1 mm 閘門寬度: 0 - 1000 mm 步進 0.1 mm  | 
統(tǒng)計降噪 (全部閘門)  | 0 - 250 出現(xiàn)率  | 
輸出轉換 go / no go  (全部閘門)  | 電平:TTL (5V),低電平:ZA = 100 Ohm 響應精度:+/- 0.5% 滿屏高 轉換滯后:< 0.5% 滿屏高 開關輸出持續(xù)時間:12ms  | 
光學 (全部閘門)  | 前面板2 LED燈  | 
輸入輸出  | |
USB接口  | USB1 接口連接 PC 和打印機  | 
VGA輸出*  | 可連接外部監(jiān)視器  | 
同步輸入/輸出  | TTL - 電平 (5V),低電平:  觸發(fā)閾值約2V 觸發(fā)輸入/輸出是標準設置  | 
多選擇  | |
測量系統(tǒng)  | 可選擇 mm, inch  | 
時間日期  | 嵌入式固定時鐘  | 
語言  | 德語、英語及其它語言*,可通過PC存儲、修改(文本可通過PC編輯)  | 
存儲設備  | |
A-掃描描述  | 當前的A-掃描描述可通過“凍結”鍵存儲  | 
數據設置  | 在內存中有 224 數據設置包含A-掃描,參數, 時間及文本*(8行每行37字母)  | 
電源  | |
基本操作  | 通過主單元1808.501: 85 - 264 VAC, 47 - 63 Hz 輸出:10 VDC 操作溫度:0 攝氏度 - +50 攝氏度 存放溫度:-40 攝氏度 - +85 攝氏度 允許濕度: 0 - 95%  | 
電池供電操作時間(充滿電)  | 鋰電池供電 約7h 屏幕背景燈開時 約13h 屏幕背景燈關時  | 
節(jié)電模式  | 可選擇節(jié)電模式 ON/OFF  | 
自動關機  | 電源或電池在最低線以下時  | 
機械參數  | |
大小 (H x W x D)  | 166 x 201 x 50 mm 無保護殼  190 x 217 x 64 mm 帶保護殼  | 
前面板 (H x W)  | 147 x 178 mm  | 
重量  | 2.0 kg (含鋰電池及保護殼體) 1.6 kg (含鋰電池及不含保護殼體)  | 
接口  | 2 x Lemo 1 (用于探頭)  | 
輸出接口  | PC: USB 1 D-型接口(9 pin),缺陷輸出和外部觸發(fā) 打印機: USB mini B 插座 電源接口: 5.5 mm 交流插口  |