臺灣衡欣AZ 數(shù)字帶背光噪音計8922介紹
| 詳細介紹 | 數(shù)字帶背光噪音計AZ-8922 |
| 1.符合國際電器組織IEC651TYPE2測量標準2.可供一般工廠量測及家用音樂等環(huán)境使用3.符合歐美CE安規(guī)測試禁標準4.大營業(yè)屏幕LCD數(shù)位顯示器42×64mm5.有六個測量范圍可供選擇6.RS232輸出軟體及電腦連接線可供選擇7.解析度0.1db,每0.5秒更新認值 | |
| 功能描述 | |
| A加權曲線測量范圍 | 30dB~130dB |
| C加權曲線測量范圍 | 35dB~130dB |
| 自動或手動音壓檔位轉換 | 6檔:30~80dB,40~90dB,50~100dB,60~110dB,70~120dB,80~130dB |
| 輸出電壓 | AC:0.70Vrms(滿刻度)DC:10mV/dB |
| 測試頻率 | 31.5Hz~8KHz |
| 使用環(huán)境溫度及濕度 | 0~50℃,10~90%相對濕度 |
| RS232輸出 | N:XXX.XdB |
| 波特率 | 2400位元/秒 |
| 資料位元 | 8 |
| 停止位元 | 1 |
| 電池種類 | 單9伏特 |
| 電池壽命 | 30小時具電池電壓不足檢測試功能 |
| 體積 | 80×256×38(公厘) |
| 重量 | 240克 |
| 準確度符合IEC651TYPEⅡ | √ |
| 快/慢時間設定 | √ |
| 最大值鎖定及音量最大 | √ |
| 最小記錄功能 | √ |
| 背景噪音消除 | √ |
| 具20分鐘自動關機功能 | √ |
| 附手提塑料成型外盒 | √ |
| 夜間背光功能 | √ |
| 持有證書 | |
| CE | |
| 臺灣衡欣AZ | 數(shù)位式噪音計 | AZ-8922更多相關產品>>>>> |