職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測設備一覽表?xml:namespace>
序號 | 設備名稱 | 規(guī)格/規(guī)格 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 備注 |
1 | 1L/min ~5L/min采樣器(普通) | QC-5大流量空氣采樣器 | 5 | |||
2 | 0~1L/min采樣器(包括防爆) | QC-4s(防爆大氣采樣器) | 4 | |||
3 | 0~1L/min采樣器 | QC-1S大氣采樣器 | 5 | |||
4 | 大型氣泡吸收管 | 10ml白色 | 15 | |||
5 | 小型氣泡吸收管 | 5ml白色 | 15 | |||
6 | 多孔玻板吸收管 | 10ml白色 | 15 | |||
7 | 沖擊式吸收管 | 10ml白色 | 15 | |||
8 | 吸收瓶采樣箱 | 21孔 | 1 | |||
9 | 活性炭采樣管 | CS2解析法,50/100mg | 100 | |||
10 | 硅膠采樣管 | CS2解析法,50/100mg | 400 | |||
11 | 三氧化鉻氧化管 | 雙球型 | 6 | |||
12 | 測塵濾膜(單位:盒) | 丙侖,φ40,100P/盒 | 3 | |||
13 | 微孔濾膜(單位:盒) | φ40,50P/盒,0.8μm孔徑 | 3 | |||
14 | 玻纖濾膜(單位:盒) | φ40,100P/盒 | 1 | |||
15 | 鋁箔采樣袋(單位:個) | 2L | 1 | |||
16 | 鋁箔采樣袋(單位:個) | 1L | 1 | |||
17 | 壓力計 | DYM3 | 2 | |||
18 | 熱球式風速儀 | QDF-6 | 1 | |||
19 | 輻射熱計 | MR-5 | 2 | |||
20 | 通風干濕球溫度計 | DHM2 | 2 | |||
21 | 照度計 | TES-1332A | 1 | |||
22 | 皮托管 | 1米 | 1 | |||
23 | 5L/min~30L/min采樣器(防爆) | IFC-2 | 4 | |||
24 | 5L/min~30L/min采樣器(普通) | FC-3 | 4 | |||
25 | 1L/min ~5L/min采樣器(防爆) | GFC-5B | 5 | |||
26 | 黑球、濕球溫度計 | JTR-10A | 1 | |||
27 | 個體噪聲劑量計(防爆) | ASV5910-1B | 2 | |||
28 | 個體噪聲劑量計(普通) | HS5628B | 3 | |||
29 | 倍頻程聲級計(防爆) | ASV5910-2B | 1 | |||
30 | 手傳振動測定儀 | HS5936 | 1 | |||
31 | 電磁場測定儀 | HI3604工頻 | 1 | |||
32 | 高頻測量儀 | RJ-2 | 1 | |||
33 | 紫外線測定儀 | UV-B(雙通道) | 1 | |||
34 | 3012H(08代) | 1 | ||||
35 | 分析天平(1/1000) | FX-200GD | 1 | |||
36 | 超聲波清洗器 | KQ-1000B | 1 | |||
37 | 白金坩堝 | 25ML(帶蓋) | 4 | |||
38 | 相差顯微鏡 | BS303 | 1 | |||
39 | LP-5 | 3 |
檢索范圍: |
關 鍵 字: |