 本月特價
  本月特價 熱賣產(chǎn)品
  熱賣產(chǎn)品 貨到付款
  貨到付款 現(xiàn)場演示
  現(xiàn)場演示 延長保修
  延長保修 終身維修
  終身維修
	   | 測量范圍 Measuring Range | 0~199 | 照測條件 Measuring Condition | 45/0 | 
| 最小示值Minimum Readout | 0.01 | 顯示方式 Show system | LCD液晶背光顯示器 | 
| 白度表示W(wǎng)hiteness Mean | R457藍(lán)光白度 | 標(biāo)準(zhǔn)觀測者Standard Observe | 10°視場 | 
| 測量孔徑Calibrate | φ30 | 零點漂移Zero Draft | ≤±0.1 | 
| 示值誤差Basic Error | ≤±1 | 重復(fù)性Repeatability | ≤±0.2 | 
| 供電電源Power Supply | AC  220V/50Hz  35W | 外型尺寸External Dimension | 325×265×280mm | 
| 特點 Characteristics | 不受試樣測量方向影響、微電腦配置、具有平均測量模式、年月日時間顯示、設(shè)有數(shù)據(jù)儲存和查詢功能、全自動校對、RS232數(shù)據(jù)通訊接口、可接打印機 | ||
