
| 測量范圍 | 0~25kg 0~55lbs |
| 測量精確度 | ±20g |
| 公英制單位轉(zhuǎn)換單 | √ |
| 解析度 | ±20g |
| 自動(dòng)去皮功能 | √ |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ |
| 拉尺測量 | 100CM |
| 存儲(chǔ)及調(diào)出5個(gè)已測重量 | √ |
| 溫度測試范圍 | -20℃-60℃ |
| 濕度測試范圍 | 0-99%RH |
| ℃/℉ 溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ |
| 供電 | 9v電池 |
| LCD尺寸 | 48*31.8mm |
| 產(chǎn)品顏色 | 深灰 |
| 產(chǎn)品凈重 | 314g |
| 產(chǎn)品尺寸 | 240*84*2.2mm |
| 包裝方式 | 吸塑 |
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20 |
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 44.1*26.5*33.2cm |
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 8.0Kg |
香港?,?數(shù)字電子秤AR835 更多相關(guān)產(chǎn)品信息>>>>>>>>
|
|
香港希瑪 | 紅外測溫儀 AR882 | 測溫范圍:-18℃~1500℃ | 0 | 0 | ||
|
|
香港?,?/TD> | 紅外測溫儀 AR832 | 測溫范圍:-18℃--330℃ | 0 | 0 | ||
|
|
香港?,?/TD> | 紅外測溫儀 AR812 | 測溫范圍:-18℃--330℃ | 0 | 0 | ||
|
|
香港希瑪 | 超聲波測距儀 AR841 | 測量范圍0.5~15m | 0 | 0 | ||
|
|
香港?,?/TD> | 數(shù)字照度計(jì)AR833 | 測量范圍0.01~50,000lux | 0 | 0 |