|
日本理音RION 振動(dòng)分析儀、數(shù)據(jù)采集器VM-2001 日本原裝迷你型、多功能、低價(jià)位振動(dòng)分析儀VM-2001,重280克,可同時(shí)測(cè)量多個(gè)振動(dòng)數(shù)據(jù):加速度值、速度值、位移值、包絡(luò)值及高頻值,當(dāng)發(fā)現(xiàn)機(jī)器出現(xiàn)異常時(shí),該儀器還能進(jìn)行時(shí)域波形分析、FFT頻率分析、尋找峰值功能、包絡(luò)分析,找出產(chǎn)生故障的原因或部位,甚至還能根據(jù)內(nèi)置三種診斷標(biāo)準(zhǔn),分析故障的嚴(yán)重程度,立刻回答現(xiàn)場(chǎng)人員最關(guān)心的振動(dòng)超限狀態(tài)及滾動(dòng)軸承工作狀態(tài)。 | |
| 產(chǎn)品功能描述 | |
| 振動(dòng)探頭: | 加速度探頭 VP-2001A(可選購VP-2001V速度探頭) |
| 靈敏度 | 2.0Mv/(m/s2) |
| 諧振頻率 | 25KHz |
| 最大輸出電壓 | ±1V |
| 最大加速度 | 500m/s2 |
| 使用溫度 | -20~60℃ |
| 重量 | 70克 |
| 測(cè)量范圍(頻率): | |
| 加速度 | 10Hz~10kHz |
| 速度 | 10Hz~1kHz |
| 位移 | 10Hz~150Hz |
| 包絡(luò)檢波 | 2K~15kHz的DC~1kHz包絡(luò)檢波 |
| 高頻加速度 | 7k~20kHz |
| 高頻加速度包絡(luò)處理 | 100Hz~20kHz |
| 量程: | |
| 加速度 | 三個(gè)量程,誤差小于1±% |
| 包絡(luò)值 | 0~5(m/s2) |
| 高頻加速度 | 0~50(m/s2) |
| 高頻加速度包絡(luò)處理 速度 | 0~500(m/s2)固定或自動(dòng)量程 |
| 速度 | 三個(gè)量程,誤差小于1±%;0~5(mm/s)、0~50(mm/s)、0~500(mm/s);固定或自動(dòng)量程 |
| 位移 | 三個(gè)量程,誤差小于1±%;0~0.1(mmp-p)、0~1(mmp-p)、0~10(mmp-p);固定或自動(dòng)量程 |
| 測(cè)量儀器: | |
| 頻率范圍 | 加速度76.8kHz、速度,位移19.2kHz |
| 振動(dòng)測(cè)量 | 可選擇單個(gè)或同時(shí)測(cè)量 |
| 判別標(biāo)準(zhǔn) | ISO-10816[JIS-B-0906]標(biāo)準(zhǔn);IMD標(biāo)準(zhǔn) |
| 波形測(cè)量 | 測(cè)量時(shí)間=0.1,0.2,0.5,1,2,5秒;觸發(fā)功能(滿量程的%);波形再生功能(只對(duì)加速度有效) |
| FFT分析 | 分析頻譜線=400、800、1600;觸發(fā)功能(滿量程的%);顯示5個(gè)最大峰值 |
| 存貯功能: | 存貯測(cè)量值的信息(機(jī)器名稱、機(jī)器編號(hào)、測(cè)點(diǎn)名稱、測(cè)點(diǎn)編號(hào)、測(cè)量方向、備忘、測(cè)量日期、測(cè)量狀態(tài)等);振動(dòng)值:1000個(gè),時(shí)域波形:2000kB;FFT波形:200個(gè) |
| 環(huán)境條件: | 0~45℃,30~90%RH |
| 電源需求 | |
| 電壓 | 5節(jié)7號(hào)電池 |
| 產(chǎn)品特征 | |
| 長度 | 12cm |
| 寬度 | 7.5cm |
| 高度 | 1.6cm |
| 重量 | 約280g |
| 機(jī)帶附件 | |
| 1.PDA掌上電腦(包括電池、皮套、微機(jī)通訊電纜線)一臺(tái) 2.CardVibro VM-2001振動(dòng)分析儀(包括儀器箱)一臺(tái) 3.振動(dòng)探頭VP-2001A(包括長探桿、電纜線)一個(gè) 4.中文軟件一套 5.英文說明書(光盤)一套 6.中、日文說明書一套 | |
| 產(chǎn)品持有證書 | |
| CE | |
| 日本RION | 振動(dòng)分析儀、數(shù)據(jù)采集器 VM-2001更多相關(guān)產(chǎn)品>> |