數(shù)字萬用表DT-912/912T/912N/914/916/916N/918/919
| ? | 912/912N | 914 | 916 | 916N | 918 | 919 |
| 液晶數(shù)位 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 |
| 安全設(shè)計 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
| 無電流功能 | ? | ? | ? | ﹡ | ? | ? |
| 自動量程和數(shù)據(jù)保持 | ? | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
| 自動關(guān)機 | ? | ? | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
| MAX保持 | ? | ﹡ | ? | ? | MAX/MIN | MAX/MIN |
| 非接觸性交流電壓檢測儀 | 912N | ? | ? | ﹡ | ? | ? |
| 模擬指示條 | ? | ? | ? | ? | 61段 |
| 功能 | 最大量程 | 誤差 | 912/912N | 914 | 916 | 916N | 918 | 919 |
| 直流電壓 | 600V | ±0.5% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ? |
| 交流電壓 | 600V | ±1.2% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ? |
| 直流電流 | 10A | ±2.5% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ? |
| 交流電流 | 10A | ±3.0% | ? | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ? |
| 電阻 | 2MΩ | ±0.8% | ﹡ | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | 20MΩ | ±0.8% | ? | ﹡ | ? | ? | ? | ? |
| ? | 40MΩ | ±0.8% | ? | ? | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
| 電容 | 100μF | ±3.0% | ? | ? | ﹡ | ﹡ | 1000μF | 40MF |
| 頻率 | 10MHZ | ±1.5% | ? | ? | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
| 溫度 | 760℃/1400℉ | ±3.0% | 912T | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ? |
| 占空比 | 9.99% | ±1.2% | ? | ? | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
| 二極管測試 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ||
| 連續(xù)性測試 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ||
附件:測試表筆,9V 電池, 彩盒,吸塑