北京中儀提供噪聲劑量計(jì)使用方法,滿足你不同地點(diǎn)的使用需求。
·測(cè)量勞工噪音暴露量,結(jié)果以百分比顯示
·同時(shí)又作為噪音計(jì)(70-140dB)測(cè)量累積噪音暴露量
·時(shí)鐘和萬年歷(170014)
·RS-232接口可與計(jì)算機(jī)聯(lián)機(jī)(170014)
·可儲(chǔ)存5組獨(dú)立的噪音劑量記錄??稍诓煌牡胤郊皶r(shí)間記錄不同讀值,并可重復(fù)調(diào)出記錄。每組記錄包含噪音劑量8小時(shí)噪音劑量,暴露噪音環(huán)境時(shí)間、140分貝峰值第一次發(fā)生時(shí)間和累計(jì)時(shí)間(僅限170014)
作為眾多知名儀器儀表的合作伙伴,北京中儀以其優(yōu)良的品質(zhì)和服務(wù)為您提供最優(yōu)惠的產(chǎn)品價(jià)格。
適用標(biāo)準(zhǔn) | ANSI S1.25-1991,A加權(quán) |
顯示范圍 | 0~9999%DOSE |
臨界音壓位準(zhǔn) | 80,84,85,90dB可選 |
門檻音壓位準(zhǔn) | 從70~90dB可選,1dB/間隔 |
位準(zhǔn)-時(shí)間轉(zhuǎn)換率 | 可選3dB,4dB,5dB,6dB |
頻率響應(yīng) | 20Hz~10KHz |
過載指示 | 115dBA |
分貝峰值 | 140dB |
動(dòng)態(tài)測(cè)量范圍 | 70~140dBA |
準(zhǔn)確度 | ±1.5dB ref.94dB@1KHz |
分辨率 | 0.1dB |
頻率加權(quán) | A |
時(shí)間加權(quán) | 快,慢 可選 |
麥克風(fēng) | 1/2inch全向性預(yù)極化電容式麥克風(fēng) |
電源 | 4節(jié)AAA(4號(hào))堿性電池 |
電池壽命 | 約36小時(shí) |
尺寸(mm) | 106×64×34(長(zhǎng)×寬×高) |
重量(g) | 約350g(含電池) |
附件 | 使用說明書,調(diào)整棒,電池,皮套,海棉防風(fēng)球,另加Windows(TM)軟 |
件,RS-232電纜,9針轉(zhuǎn)25針轉(zhuǎn)換器 | |