 本月特價
  本月特價 熱賣產(chǎn)品
  熱賣產(chǎn)品 貨到付款
  貨到付款 現(xiàn)場演示
  現(xiàn)場演示 延長保修
  延長保修 終身維修
  終身維修
	   | 級 別  | 牌 號  | 化學成份 %  | |||||||||
| 不小于  | 元素(不大于)  | ||||||||||
| Mg  | Fe  | Si  | Ni  | Cu  | AI  | CI  | Mn  | Ti  | 雜質總和 %  | ||
| 特級  | Mg99.96  | 99.96  | 0.004  | 0.004  | 0.0002  | 0.002  | 0.006  | 0.003  | 0.003  | --  | 0.04  | 
| 一級  | Mg99.95  | 99.95  | 0.004  | 0.005  | 0.0007  | 0.003  | 0.006  | 0.003  | 0.01  | 0.014  | 0.05  | 
| 二級  | Mg99.90  | 99.90  | 0.04  | 0.01  | 0.001  | 0.004  | 0.02  | 0.005  | 0.03  | --  | 0.10  | 
| 三級  | Mg99.80  | 99.80  | 0.05  | 0.03  | 0.002  | 0.02  | 0.05  | 0.005  | 0.06  | --  | 0.20  | 
