產(chǎn)品描述:
性 能 指 標(biāo) | 參 數(shù) | |
概況 | 太陽(yáng)模擬器等級(jí) | AAA |
太陽(yáng)模擬器等級(jí)規(guī)范 | IEC 60904-9 | |
量測(cè)方式 | 標(biāo)準(zhǔn)組件傳遞自動(dòng)校準(zhǔn)光強(qiáng) | |
測(cè)試功能 | ISC,VOC,IM,VM,PM,F(xiàn)F,Eff和I-V曲線; | |
光學(xué)性能 | 測(cè)試面積 | 20cm*20cm |
光源方向 | 下打光光源 | |
光譜等級(jí) | AM 1.5 Class A | |
光強(qiáng)不均勻度 | ±2% | |
光強(qiáng)不穩(wěn)定度(LTI) | ±1% | |
光強(qiáng)不穩(wěn)定度(STI) | ±0.5% | |
光脈沖寬度 | 10ms | |
燈管壽命 | 30萬(wàn)次 | |
光強(qiáng)范圍及調(diào)節(jié)方式 | 300 - 1100W/m2,設(shè)置或自動(dòng)調(diào)節(jié) | |
電學(xué)性能 | 電壓量測(cè)范圍 | 1V/15V |
電流量測(cè)范圍 | 1.5/3/6/30 /60 /120mA | |
測(cè)量功率的不重復(fù)度 | ±0.5% | |
電壓/電流分辨率 | 1/214*量程 | |
測(cè)試接線方式 | 四線制 | |
采集系統(tǒng) | 電壓,電流和光強(qiáng)同時(shí)采集 | |
電子負(fù)載調(diào)節(jié)方式 | 正向或反向可設(shè)置 | |
系統(tǒng)操作 | 下拉式菜單操作 | |
測(cè)試控制方式 | 鍵盤(pán)或按鍵控制 | |
軟件系統(tǒng) | 測(cè)試間隔 | 大于9秒 |
數(shù)據(jù)采集時(shí)間 | 2ms~8ms | |
軟件升級(jí) | 免費(fèi)升級(jí) | |
分選設(shè)置 | 可依據(jù)Pmax, Isc, Voc, Eff等參數(shù)或參數(shù)組合分檔 | |
溫度修正 | 自動(dòng)測(cè)溫,自動(dòng)溫度校正 | |
控制軟件數(shù)據(jù)庫(kù) | 有.歷次數(shù)據(jù)和圖像可保存 | |
測(cè)試臺(tái)尺寸 | 620mm*580mm*790mm | |
機(jī)械參數(shù) | 供電要求 | 220VAC±10%,5A,50Hz單相電 |
使用環(huán)境 | 25℃±10℃;相對(duì)濕度≤80%(25℃) |
技術(shù)參數(shù):