光時域反射儀的基本參數(shù)
? | A | B | C |
中心波長 模塊 | 1310nm/1550nm ±20nm | 1550nm/1625nm ±20nm | 1310nm/1550nm/1490nm ±20nm |
適用光纖類型 | 單模 | 單模 | 單模 |
動態(tài)范圍 | 28/26dB | 28/26dB | 28/26dB |
測距準確度 | ±(1m+取樣間隔+0.003%×距離)(不包括折射率置入誤差) | ||
事件盲區(qū)2 | 1.6m | ||
測距分辨率 | 0.25、0.5、1、2、4、8、16m | ||
測試量程(單模) | 4、8、16、32、64、128、256km | ||
測試脈寬(單模) | 10ns~10240ns | ||
損耗閾值 | 0.01Db | ||
采樣點數(shù) | 65K | ||
線性度 | 0.05dB/dB | ||
波形存儲容量 | 800幅 | ||
折射率設置范圍 | 1.00000~2.00000 | ||
顯示 | 彩色TFT LCD 5.1英寸 648*480(可選觸摸屏操作) | ||
接口 | USB | ||
光輸出接口 | FC/UPC(標配,可選配萬能接頭) | ||
電源 | AC/DC適配器:電壓允許范圍:100V~240V(1.5A) 頻率允許范圍:50Hz 直流:15V~20V(2A) 內(nèi)部鋰電池:7.4V,3200mAh 電池工作時間:10小時(常溫) | ||
界面語言 | 簡體中文/English | ||
環(huán)境適應性 | 工作溫度:0℃~40℃(電池充電:5℃~40℃) 存儲溫度:-40℃~70℃(不包括電池) 相對濕度:5%~95%,無結(jié)露 | ||
外型尺寸 | 215mm×130mm×66mm | ||
重量 | 約1kg |
檢索范圍: |
關(guān) 鍵 字: |