產(chǎn)品應(yīng)用: | |||||||
|
可廣泛應(yīng)用于控制測(cè)量、工程測(cè)量、GIS、數(shù)據(jù)采集及堪界測(cè)量、面積測(cè)量等施工應(yīng)用范圍。 | ||||||
| |||||||
產(chǎn)品特征: | |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
技術(shù)指標(biāo): | |||||||
|
·平面精度:±(5mm+1ppm) | ||||||
|
·垂直精度:±(10mm+1ppm) | ||||||
|
·作用距離:≤50km | ||||||
|
·主機(jī)功耗:700mW | ||||||
|
·主板性能:并行12通道,L1載波相位,CA碼 | ||||||
|
·歷元間隔:1秒 - 999秒可調(diào) | ||||||
|
·衛(wèi)星高度角:0°- 60°可調(diào) | ||||||
|
·首次捕獲時(shí)間:≤60s | ||||||
|
·主機(jī)重量:0.5kg | ||||||
|
·外形尺寸:ф20cm、h:10cm | ||||||
|
·工作溫度:-40°~ +70° | ||||||
|
·存儲(chǔ)溫度:-50°C~ +80°C | ||||||
|
·電池:鋰點(diǎn)電雙電池 | ||||||
|
·電壓:7.2V | ||||||
|
·使用時(shí)間:40小時(shí) | ||||||
|
·充電時(shí)間:<4小時(shí) | ||||||
|
·兼容性:單雙頻基線混合解算 | ||||||
|
| ||||||
| |||||||
數(shù)據(jù)通訊: | |||||||
|
通訊方式:藍(lán)牙、USB、RS-232 | ||||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ):64M | |||||||
配套軟件:SYG2006數(shù)據(jù)處理軟件 |