產(chǎn)品描述:
1.能自動測量試樣重量。 2.能測定12個品種,按測定品種有兩種型式(其中之一為PM8188型) 3.可以顯示品種編號(1到12)和品種名稱,(英文名稱的前四個字母) 4.電源自動關(guān)閉。約3分鐘不進(jìn)行操作,電源自動切斷。 5.可以修正水分值??梢栽?9.9-+9.9%的范圍內(nèi),對各品種水分值進(jìn)行修正
測定原理:高頻電容式(50MHz) |
測定品種、測定范圍、測定精度見詳細(xì)介紹。 |
使用溫度范圍:0-40度 |
顯示方式:LCD |
電源:5號干電池(錳電池或堿錳電池)4個 |
重量:1Kg |
附件:樣品杯、料斗、漏斗、5號電池、品種表、使用說明書、產(chǎn)品合格證書 |
技術(shù)參數(shù):
樣品清單?xml:namespace>
樣品編號 | 谷物 | 貨物名稱 | 測量范圍(%) | 標(biāo)準(zhǔn)誤差(%) | 采樣方法 |
1 | 小麥 | WHEA | 6.0-40.0 | 0.5(6.0-20.0%) | 自動料斗 |
2 | 玉米 | CORN | 6.0-40.0 | 0.5(6.0-20.0%) | 自動料斗 |
3 | 大豆 | SOYB | 6.0-30.0 | 0.5(6.0-20.0%) | 自動料斗 |
4 | 大麥 | BARL | 6.0-40.0 | 0.5(6.0-20.0%) | 自動料斗 |
5 | 綠豆 | MUNG | 6.0-30.0 | 0.5(6.0-20.0%) | 自動料斗 |
6 | 高梁 | SORG | 6.0-30.0 | 0.5(6.0-20.0%) | 自動料斗 |
7 | 油菜籽 | CANO | 6.0-30.0 | 0.5(6.0-20.0%) | 自動料斗 |
8 | 花生米 | PEAN | 4.0-15.0 | 0.5(4.0-15.0%) | 杯子 |
9 | 秈米 | LRCE | 9.0-20.0 | 0.5(9.0-20.0%) | 自動料斗 |
10 | 秈稻 | LPAD | 8.0-35.0 | 0.5(8.0-20.0%) | 自動料斗 |
11 | 粳米 | SRCE | 9.0-20.0 | 0.5(9.0-20.0%) | 自動料斗 |
12 | 粳稻 | SPAD | 8.0-35.0 | 0.5(8.0-20.0%) | 自動料斗 |
檢索范圍: |
關(guān) 鍵 字: |