 本月特價
  本月特價 熱賣產(chǎn)品
  熱賣產(chǎn)品 貨到付款
  貨到付款 現(xiàn)場演示
  現(xiàn)場演示 延長保修
  延長保修 終身維修
  終身維修
	   | 型號 | 產(chǎn)品編碼 | 工作室尺寸mm | 溫度范圍 | 波動度∕均勻度 | 
| GDW-2010 | ZC-X3001-00 | 400 x 500 x 500 | -20~+100℃ | 高溫時:≤±0.5℃/±2℃     低溫時≤±1℃/±2℃ | 
| GDW-4010 | ZC-X3002-00 | 400 x 500 x 500 | -40~+100℃ | 高溫時:≤±0.5℃/±2℃     低溫時≤±1℃/±2℃ | 
| GDW-6010 | ZC-X3003-00 | 400 x 500 x 500 | -60~+100℃ | 高溫時:≤±0.5℃/±2℃     低溫時≤±1℃/±2℃ | 
| GDW-2015 | ZC-X3004-00 | 500 x 500 x 600 | -20~+100℃ | 高溫時:≤±0.5℃/±2℃     低溫時≤±1℃/±2℃ | 
| GDW-4015 | ZC-X3005-00 | 500 x 500 x 600 | -40~+100℃ | 高溫時:≤±0.5℃/±2℃     低溫時≤±1℃/±2℃ | 
| GDW-6015 | ZC-X3006-00 | 500 x 500 x 600 | -60~+100℃ | 高溫時:≤±0.5℃/±2℃     低溫時≤±1℃/±2℃ | 
| GDW-2025 | ZC-X3007-00 | 520 x 600 x 800 | -20~+100℃ | 高溫時:≤±0.5℃/±2℃     低溫時≤±1℃/±2℃ | 
| GDW-4025 | ZC-X3008-00 | 520 x 600 x 800 | -40~+100℃ | 高溫時:≤±0.5℃/±2℃     低溫時≤±1℃/±2℃ | 
| GDW-6025 | ZC-X3009-00 | 520 x 600 x 800 | -60~+100℃ | 高溫時:≤±0.5℃/±2℃     低溫時≤±1℃/±2℃ | 
| GDW-2050 | ZC-X3010-00 | 700 x 800 x 900 | -20~+100℃ | 高溫時:≤±0.5℃/±2℃     低溫時≤±1℃/±2℃ | 
| GDW-4050 | ZC-X3011-00 | 700 x 800 x 900 | -40~+100℃ | 高溫時:≤±0.5℃/±2℃     低溫時≤±1℃/±2℃ | 
| GDW-6050 | ZC-X3012-00 | 700 x 800 x 900 | -60~+100℃ | 高溫時:≤±0.5℃/±2℃     低溫時≤±1℃/±2℃ | 
| GDW-21 | ZC-X3013-00 | 1000 x 1000 x 1000 | -20~+100℃ | 高溫時:≤±0.5℃/±2℃     低溫時≤±1℃/±2℃ | 
| GDW-41 | ZC-X3014-00 | 1000 x 1000 x 1000 | -40~+100℃ | 高溫時:≤±0.5℃/±2℃     低溫時≤±1℃/±2℃ | 
| 備注:·采用進口壓縮機制冷。   ·微電腦智能控制儀表,PID自整定功能。    ·具有超溫、超壓、缺相,壓縮機過熱多項保護。不銹鋼內(nèi)膽    ·可增配記錄儀 | ||||
