 本月特價(jià)
  本月特價(jià)
 熱賣(mài)產(chǎn)品
  熱賣(mài)產(chǎn)品
 貨到付款
  貨到付款
 現(xiàn)場(chǎng)演示
  現(xiàn)場(chǎng)演示
 延長(zhǎng)保修
  延長(zhǎng)保修
 終身維修
  終身維修
	   |  | 
|  | 量程(ppm) | 分辨率(ppm) | 反應(yīng)時(shí)間(T90)(S) | 防爆等級(jí)及型號(hào) | ||
| d/GCx0 | D+ia/GC7x0P | Ia/GC7x0A | ||||
| H2S | 100 | 1 | 〈45 | √ | √ | √ | 
| 1000 | 1 | 〈45 | √ | √ | √ | |
| CO | 1000 | 1 | 〈45 | √ | √ | √ | 
| 2000 | 1 | 〈45 | √ | √ | √ | |
| SO2 | 20.0 | 0.1 | 〈30 |  | √ | √ | 
| NO | 300 | 1 | 〈30 |  | √ | √ | 
| NO2 | 20.0 | 0.1 | 〈40 |  | √ | √ | 
| CL2 | 20.0 | 0.1 | 〈40 |  | √ | √ | 
| HCI | 20.0 | 0.1 | 〈60 |  | √ | √ | 
| H2 | 1000 | 1 | 〈90 | √ | √ | √ | 
| NH3 | 100 | 1 | 〈40 |  | √ | √ | 
| 1000 | 1 | 〈40 |  | √ | √ | |
| HCN | 50.0 | 0.1 | 〈40 |  | √ | √ | 
| O3 | 1.00 | 0.01 | 〈60 |  | √ | √ | 
| PH3 | 5.0 | 0.1 | 〈30 |  | √ | √ | 
| O2 | 30%VOL | 0.1%VOL | 〈30 | √ | √ | √ | 
| EX | 100%LEL | 1%LEL | 〈30 | √ |  |  | 
