 本月特價
  本月特價 熱賣產(chǎn)品
  熱賣產(chǎn)品 貨到付款
  貨到付款 現(xiàn)場演示
  現(xiàn)場演示 延長保修
  延長保修 終身維修
  終身維修
	   | 氣體及分子式 | 測量范圍 | 響應(yīng)時間 | 工作溫度 | 質(zhì)保期 | 
| C2H3O | 0-100ppm | T90<140秒 | -20℃至+50℃ | 2年 | 
| 乙炔 C2H2 | 0-100ppm | T90<140秒 | -20℃至+50℃ | 2年 | 
| 丙烯腈 C3H3N | 0-100ppm | T90<140秒 | -20℃至+50℃ | 2年 | 
| 氨氣 NH3 | 0-100ppm | T90<60秒 | -20℃至+40℃ | 2年 | 
| 胂 AsH3 | 0-1ppm | T90<60秒 | -20℃至+40℃ | 1.5年 | 
| 溴氣 Br2 | 0-5ppm | T90<60秒 | -20℃至+50℃ | 2年 | 
| 丁二烯 C4H6 | 0-100ppm | T90<140秒 | -20℃至+50℃ | 2年 | 
| 二硫化碳 CS2 | 0-100ppm | T90<140秒 | -20℃至+50℃ | 2年 | 
| 一氧化碳 CO | 0-100ppm | T90≤30秒 | -20℃至+50℃ | 3年 | 
| 氧硫化碳 COS | 0-100ppm | T90<140秒 | -20℃至+50℃ | 2年 | 
| 氯氣 Cl2 | 0-10ppm | T90<60秒 | -20℃至+50℃ | 2年 | 
| 二氧化氯 ClO2 | 0-1ppm | T90<60秒 | -20℃至+50℃ | 2年 | 
| 乙硼烷 B2H6 | 0-5ppm | T90<60秒 | -20℃至+40℃ | 1.5年 | 
| 二甲基硫醚 C2H6S | 0-100ppm | T90<140秒 | -20℃至+50℃ | 2年 | 
| 表氯醇 C3H5OCl | 0-100ppm | T90<140秒 | -20℃至+50℃ | 2年 | 
| 乙醇 C2H5OH | 0-100ppm | T90<140秒 | -20℃至+50℃ | 2年 | 
| 乙硫醇 C2H5SH | 0-100ppm | T90<45秒 | -40℃至+50℃ | 2年 | 
| 乙烯 C2H4 | 0-100ppm | T90<140秒 | -20℃至+50℃ | 2年 | 
| 環(huán)氧乙烷 C2H4O | 0-100ppm | T90<140秒 | -20℃至+50℃ | 2年 | 
| 氟氣 F2 | 0-1ppm | T90<80秒 | -10℃至+40℃ | 1.5年 | 
| 甲醛 CH2O | 0-100ppm | T90<140秒 | -20℃至+50℃ | 2年 | 
| 鍺烷GeH4 | 0-2ppm | T90<60秒 | -20℃至+40℃ | 1.5年 | 
| 肼 N2H4 | 0-1ppm | T90<120秒 | -10℃至+40℃ | 1年 | 
| 氫氣 H2(ppm) | 0-100ppm | T90≤30秒 | -20℃至+50℃ | 2年 | 
| 氫氣H2(LEL) | LEL | T90<60秒 | -40℃至+40℃ | 2年 | 
| 氫氣 H2(1%) | 0-1% | T90<60秒 | -40℃至+40℃ | 2年 | 
| 溴化氫 HBr | 0-30ppm | T90<70秒 | -20℃至+40℃ | 1.5年 | 
| 氯化氫 HCl | 0-30ppm | T90<70秒 | -20℃至+40℃ | 1.5年 | 
| 氫氰酸 HCN | 0-30ppm | T90<40秒 | -40℃至+40℃ | 2年 | 
| 氟化氫 HF | 0-10ppm | T90<90秒 | -20℃至+35℃ | 1.5年 | 
| 硫化氫 H2S | 0-100ppm | T90≤30秒 | -40℃至+50℃ | 2年 | 
| 甲醇 CH3OH | 0-100ppm | T90<140秒 | -20℃至+50℃ | 2年 | 
| 甲硫醇 CH3SH | 0-100ppm | T90<45秒 | -40℃至+50℃ | 2年 | 
| 一氧化氮 NO | 0-100ppm | T90≤10秒 | -20℃至+50℃ | 3年 | 
| 二氧化氮 NO2 | 0-10ppm | T90<40秒 | -20℃至+50℃ | 2年 | 
| 臭氧 O3 | 0-1ppm | T90<120秒 | -10℃至+40℃ | 2年 | 
| 碳酰氯 COCl2 | 0-1ppm | T90<120秒 | -20℃至+40℃ | 1.5年 | 
| 磷化氫 PH3 | 0-5ppm | T90<30秒 | -20℃至+40℃ | 1.5年 | 
| 硅烷 SiH4 | 0-50ppm | T90<60秒 | -20℃至+40℃ | 1.5年 | 
| 二氧化硫 SO2 | 0-20ppm | T90≤20秒 | -20℃至+50℃ | 2年 | 
| 四氫噻吩 C4H8S | 0-100ppm | T90<30秒 | -10℃至+40℃ | 2年 | 
| 噻吩烷 C4hH4S | 0-100ppm | T90<140秒 | -20℃至+50℃ | 2年 | 
| 甲苯 C6H5CH3 | 0-100ppm | T90<140秒 | -20℃至+50℃ | 2年 | 
| 醋酸乙烯酯 C4H6O2 | 0-100ppm | T90<140秒 | -20℃至+50℃ | 2年 | 
| 氯乙烯 C2H3Cl | 0-100ppm | T90<140秒 | -20℃至+50℃ | 2年 | 
