最多可同時(shí)測(cè)量5種氣體組分
最小化氣體間的影響
可靠的氧化鋯氧分析儀
功能豐富,包括自診斷功能,可靠性增強(qiáng)
寬量程范圍
測(cè)量 | 最多4種組分(NOx,SO2,CO2,CO)和O2 | ||||||||||
測(cè)量方法 |
| ||||||||||
測(cè)量量程 |
| ||||||||||
顯示 | 帶背光LCD | ||||||||||
輸出信號(hào) | 5點(diǎn),4-20mA DC或0~1V DC | ||||||||||
接點(diǎn)輸出 | 各組分量程識(shí)別,分析儀故障,標(biāo)定異常,標(biāo)定狀態(tài),維護(hù)狀態(tài),CO峰值計(jì)數(shù)報(bào)警,每個(gè)瞬時(shí)值報(bào)警,分析儀電源故障 | ||||||||||
接點(diǎn)輸入 | 自動(dòng)標(biāo)定啟動(dòng),均值復(fù)位,量程切換輸出保持,遠(yuǎn)程泵關(guān)閉 | ||||||||||
結(jié)構(gòu) | 室外/室內(nèi)落地式,非防爆,防雨 | ||||||||||
環(huán)境溫度 | -5~40℃ | ||||||||||
環(huán)境濕度 | 90%RH之內(nèi) | ||||||||||
電源 | 100/110/115/200/230V AC ±10%,50/60Hz±0.5Hz | ||||||||||
功耗 | 約600~1000VA | ||||||||||
重量 | 約350kg (無(wú)標(biāo)氣) | ||||||||||
樣氣條件 |
|
線性 | ±1%F.S. | |||
重復(fù)性 | ±0.5%F.S. | |||
漂移 |
| |||
| ||||
響應(yīng)時(shí)間 (系統(tǒng)入口處測(cè)量) |
|