 本月特價(jià)
  本月特價(jià) 熱賣產(chǎn)品
  熱賣產(chǎn)品 貨到付款
  貨到付款 現(xiàn)場演示
  現(xiàn)場演示 延長保修
  延長保修 終身維修
  終身維修
	   | Parameter description參數(shù)描述 | 值 | 
| 樣品體積,毫升 | 1.9 | 
| 最低冷卻溫度℃ | - 70  | 
| 濁點(diǎn)溫度誤差℃ | 1  | 
| 凝結(jié)點(diǎn)檢測溫度誤差℃ | 2  | 
| 動(dòng)態(tài)粘度誤差, % | 3  | 
| 最長測試時(shí)間,分鐘 | 25 | 
| 最小測試間隔,分鐘 | 15 | 
| 測試標(biāo)準(zhǔn) | ASTM D 2386, D5901, ASTM D4684, ISO 3013 | 
| 儀器工作環(huán)境溫度℃ | from +15 to +35 | 
| 儀器尺寸(MM) | 240х240х140 | 
| 儀器重量(KG) | max 3 | 
| 測量柴油的濁點(diǎn)和凝結(jié)點(diǎn)溫度,機(jī)油的凝結(jié)點(diǎn)溫度(半自動(dòng)) | |
