 本月特價(jià)
  本月特價(jià) 熱賣產(chǎn)品
  熱賣產(chǎn)品 貨到付款
  貨到付款 現(xiàn)場(chǎng)演示
  現(xiàn)場(chǎng)演示 延長(zhǎng)保修
  延長(zhǎng)保修 終身維修
  終身維修
	   
|  | HI98129 | HI98130 | ||
| 測(cè)量范圍 | 酸度-pH | 0.00 to 14.00 pH | ||
| 電導(dǎo)率-EC | 0 to 3999 μS/cm | 0.00 to 20.00 mS/cm | ||
| TDS | 0 to 2000 ppm(mg/L) | 0.00 to 10.00 ppt(g/L) | ||
| 溫度-°C | 0.0 to 60.0°C of 32.0 to 140.0°F | |||
| 解析度 | 酸度-pH | 0.01 pH | ||
| 電導(dǎo)率-EC | 1 μS/cm | 0.01 mS/cm | ||
| TDS | 1 ppm(mg/L) | 0.01 ppt(g/L) | ||
| 溫度-°C | 0.1°C of 0.1°F | |||
| 測(cè)量精度 | 酸度-pH | ±0.5℅ pH | ||
| 電導(dǎo)率-EC | ±2℅ F.S. | |||
| TDS | ±2℅ F.S. | |||
| 溫度-°C | ±0.5°C of ±1°F | |||
| EC/TDS轉(zhuǎn)換系數(shù) | 0.45 to 1.00可調(diào) (默認(rèn)為 0.50) | |||
| 校準(zhǔn)模式 | 酸度-pH | 內(nèi)置2組校準(zhǔn)點(diǎn)(pH4.01、7.01、10.01和pH4.01、6.86、9.18),自動(dòng)選擇1點(diǎn)或2點(diǎn)校準(zhǔn) | ||
| 電導(dǎo)率-EC | EC: 自動(dòng)單點(diǎn)校準(zhǔn), 1413 µS/cm(HI7031L) | EC: 自動(dòng)單點(diǎn)校準(zhǔn), 12880 µS/cm(HI7030L) | ||
| TDS | TDS:自動(dòng)單點(diǎn)校準(zhǔn),1382 ppm(HI7032L) | TDS:自動(dòng)單點(diǎn)校準(zhǔn), 6.44 ppt(HI70038P) | ||
| 溫 度 補(bǔ) 償 | 酸度-pH | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 | ||
| 電導(dǎo)率-EC | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償, 0 to 60°C (32 to 140°F)、補(bǔ)償系數(shù)ß為0.0 to 2.4%可調(diào) | |||
| TDS | ||||
| 電極類型 | HI73127可更換式專用酸度電極, 固定式電導(dǎo)電極 | |||
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 8分鐘不用后自動(dòng)關(guān)機(jī) | |||
| 電源模式 | 4 x 1.5V AAA電池 | |||
| 適于環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 100% | |||
| 尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:163 × 40 × 26 mm;主機(jī)重量:100g | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置Ordering Informatlon | |
| HI98129 | 低量程pH/EC/TDS/°C測(cè)定儀, 內(nèi)置HI73127可更換式專用酸度電極,中英文說(shuō)明書 | 
| HI98130 | 高量程pH/EC/TDS/°C測(cè)定儀, 內(nèi)置HI73127可更換式專用酸度電極,中英文說(shuō)明書 | 
