SIM-MAX G3010是一款便攜式Χ、γ劑量率儀,它采用CsI晶體與光電二極管作為主探測器并內(nèi)置量程擴展GM管,具有高靈敏、數(shù)據(jù)存儲方便、續(xù)航時間長、輕巧便攜等特點,且數(shù)據(jù)可導(dǎo)出處理,是辦理放射性工作許可證的理想選擇。
功能特點
輕巧便攜,特有的搜尋報警功能
報警閾值連續(xù)可調(diào),聲光報警
多個快捷操作鍵滿足更高使用要求
采用先進的去震動算法提高儀器抗震性能
使用4節(jié)干電池供電,續(xù)航時間長達100余小時
USB通訊,方便數(shù)據(jù)處理
技術(shù)參數(shù)
探測器 | CsI(Tl) | GM管 | |
能量范圍 | 33keV ~ 3.0 MeV | 50keV ~ 1.3 MeV | |
靈敏度 | 大于250CPS/(μSv/h@137Cs | 0.2CPS/(μSv/h)@137Cs | |
測量范圍 | 劑量率 | 0.01μSv/h~60μSv/h | 50μSv/h~10mSv/h |
計數(shù)率 | 1~9999CPS | ||
累積劑量 | 0.01μSv~10Sv | ||
相對誤差 | 不超過 ±20% | ||
屏幕顯示 | 高清黑白液晶屏 | ||
按鍵 | 4個功能鍵 | ||
電池工作時間 | 4節(jié)5號電池,連續(xù)工作100小時以上(背光不開、蜂鳴器不響) | ||
報警方式 | 測試數(shù)據(jù)超過設(shè)置的報警閾值,LED燈閃爍,同時發(fā)出報警聲 | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 可存儲12萬組數(shù)據(jù) | ||
數(shù)據(jù)保存方式 | 連續(xù)保存:根據(jù)設(shè)置的保存時間間隔連續(xù)進行數(shù)據(jù)保存 觸發(fā)保存:當報警時開始存儲,存儲間隔1秒 | ||
通訊 | USB | ||
尺寸、重量 | Ф90×267 (mm)、590g(不含電池) | ||
防護等級 | IP65 | ||
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃ ~ 50℃ ; 濕度:≤90%(30℃,非冷凝) |
應(yīng)用領(lǐng)域
核設(shè)施、核監(jiān)管及“涉源”企事業(yè)單位的輻射防護
環(huán)境監(jiān)測部門執(zhí)行公務(wù)、疾控衛(wèi)生部門應(yīng)急響應(yīng)
大型活動、駐外使領(lǐng)館的安全保衛(wèi)
檢驗檢疫、海關(guān)、口岸、邊防等核與輻射反恐