產品介紹
ACL-800型兆歐表是依據EOS/ESD,CECC、ASTM和UL測試規(guī)程設計的,用于測量所有導電型、抗靜電型及靜電泄放型表面的阻抗或電阻。使用容易,高品質,高可靠度,該儀表還可測量影響電性能的相對濕度和溫度。
測量阻抗溫度和濕度。“濕度和溫度會影響阻抗,所以必須測量”
測量表面阻抗103-1012歐姆/□,測量電阻103-1012歐姆
產品功能描述
相對濕度 |
10%-90%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度 |
32。F-100。F(0℃-37.8℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高精度 |
全量程范圍內 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包含電極 |
2個5磅重,2.5英寸RTT、RTG盤形電極.2個3英寸平行表面阻抗測試電極 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
液晶數碼顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可充電電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可測量桌墊、地板涂料層、漆面、腕帶、工作服、鞋(鞋套)、袋子和容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品物理特征 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. 測量阻抗、溫度和濕度,符合ESD標準,S4.1,S7.1和S11.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. 03-1012歐姆/□量程,可測試各種材料的電性能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. 0伏/100伏測量標度,適合于標準規(guī)定的工作臺面和地面。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. 塑料儀表保護箱,防止儀表受損 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. 重量輕,只有150Z(425g),攜帶方便 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. 液晶數碼顯示,容易使用,讀數方便 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. 自動斷電功能,延長電池使用壽命 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. 自動回零,保證精確度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. 平行電極,5磅重探頭及內置阻抗探頭,均符合ASTM,EOS和CECC標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. 一年質量保修期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. 美國制造,信心、質量、服務的保證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. NIST追蹤,ISO9000保證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. 可替換探頭,延長使用壽命 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. V直流電或鎳鎘充電電池或交流變壓器,在美國及海外均通用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界上最好的阻抗表,集阻抗、濕度、溫度三種測量儀表于一體。 |
<TD style="BORDER-RIGHT: black 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 42.25pt; PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: black 0.75pt solid; BACKGROUND-COLOR: tran
|