接觸式測溫儀產(chǎn)品描述:
規(guī)格 | MP 2000 | MP 2001 |
采樣率 | 3次/秒 | 5次/秒 |
測量范圍 | -200-1300℃ | -200-1300℃ |
顯示分辨率 | -50-399℃0.1K;其它:1K | -50-399℃0.1K;其它:1K |
精度 | 0.4K+1%測量值+1位小數(shù) | 0.4K+1%測量值+1位小數(shù) |
接口 | RS232輸出 | RS232輸出 |
顯示器 | 液晶顯示 | 液晶顯示 |
鍵盤 | 4位 | 5位 |
存儲 | — | 956個數(shù)值,包括日期和時間 |
儲存間隔 | — | 1-1000S可調(diào),按鍵設(shè)置 |
時鐘 | — | 超常壽命電池 |
插頭類型 | K型熱電偶,迷你型,符合ISA標(biāo)準(zhǔn) | K型熱電偶,迷你型,符合ISA標(biāo)準(zhǔn) |
模擬輸出 | — | 1mV/℃ 或0.5mV/℉ |
電源 | 9V電池,70小時 | 9V電池,120小時 |
測量功能 | 顯示保持,表面或者侵入式測量,最大值、最小值、平均值、℃/℉可選 | 顯示保持,表面或者侵入式測量,最大值、最小值、平均值、℃/℉可選,可設(shè)自動關(guān)機,設(shè)置日期和時間,數(shù)據(jù)輸出和存儲 |
存儲溫度 | -10-60℃ | -10-60℃ |
電池 | 電池低電量報警 | 電池低電量報警 |
重量 270g | 270g(含電池 | 300g(含電池) |
尺寸 | 180×70×28 mm | 180×70×28 mm |
環(huán)境溫度 | 0-50℃ | 0-50℃ |
檢索范圍: |
關(guān) 鍵 字: |