紅外測(cè)溫儀testo 835-T1 技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | ? |
---|---|
測(cè)量范圍 | -50 ~ +600 °C |
測(cè)量精度 | ±(0.5 °C + 0.5 %測(cè)量值) |
分辨率 | 0.1 °C |
技術(shù)參數(shù) | ? |
---|---|
紅外測(cè)溫范圍 | -30 ~ +600 °C |
紅外測(cè)溫精度 | ±2.5 °C (-30.0 ~ -20.1 °C) |
紅外分辨率 | 0.1 °C |
技術(shù)參數(shù) | ? |
---|---|
外殼 | ABS + PC |
發(fā)射率表 | 可存儲(chǔ)20種發(fā)射率 |
激光點(diǎn) | 開 / 關(guān) |
標(biāo)準(zhǔn) | EN 61326-1:2006 |
保修 | 1年 |
單次報(bào)警 | 聲音報(bào)警; 光學(xué)式 |
背光燈 | 30 sec* |
設(shè)備 | 120 sec* |
電池類型 | 3 AA電池 (或USB 連接PC軟件) |
電池壽命 | 25小時(shí)(一般25°C,不帶激光和背光顯示); 10小時(shí)(一般25°C,不帶背光顯示) |
顯示屏類型 | 點(diǎn)陣 |
內(nèi)存 | 200 測(cè)量值 |
存放溫度 | -30 ~ +50 °C |
重量 | 514 g |
直徑 | 193 x 166 x 63 mm |
操作溫度 | -20 ~ +50 °C |
*連續(xù)測(cè)量及連接USB時(shí)不適用