超聲波測(cè)厚儀產(chǎn)品參數(shù)
| |||
顯示: 4位數(shù)背光LCD液晶顯示 | |||
測(cè)量范圍:0.8-225.0mm | |||
分辨率:0.01mm@0.8-99.99mm,0.1mm@100.0-225.0mm | |||
聲速: 1000-9999m/sec | |||
儲(chǔ) 存: 40組數(shù)據(jù) | |||
電源: 2個(gè)1.5V干電池 | |||
工作溫度:0-40℃ | |||
濕度范圍:20-90%RH | |||
尺寸: 124×67×30mm | |||
重 量: 240g | |||
低電壓顯示 | |||
非使用狀態(tài)下5秒鐘自動(dòng)關(guān)機(jī) | |||
超聲波測(cè)厚儀可選探頭 | |||
PT-5 |
5MHz |
直徑φ10mm |
標(biāo)準(zhǔn)探頭 |
XT-5 |
5MHz |
直徑φ7mm |
小管徑探頭 |
GT-5 |
5MHz |
直徑φ12mm |
高溫探頭 |
CT-2.5 |
2.5MHz |
直徑φ12mm |
粗晶探頭 |